minergie
lumineux
champêtre
minergie
lumineux
champêtre
Offrez-vous un cadre de vie rare avec la promotion « Les Balcons d’Essertines ». Idéalement située à moins de dix minutes d’Yverdon-les-Bains et d’Echallens, cette réalisation s’inscrit dans un environnement résidentiel privilégié, en retrait de toute nuisance. Ici, le quotidien rime avec tranquillité, accessibilité et qualité de vie.
Essertines-sur-Yverdon connaît aujourd’hui un développement soutenu, porté notamment par la création d’une nouvelle école et l’évolution de ses infrastructures. Cette dynamique renforce l’attractivité de la commune et confère à votre acquisition une réelle valeur à long terme.
A quelques minutes en voiture :
Transports publics 1 min
Autoroute 7 min
Migros 7 min
Écoles 1 min
Gymnase 15 min
Lac de Neuchâtel 15 min
Les deux immeubles, composés chacun de neuf appartements de 2.5 et 4.5 pièces, ont été conçus avec une attention particulière portée à l’implantation et à l’orientation. Chaque logement bénéficie ainsi d’un ensoleillement optimal tout au long de la journée, valorisant les volumes et créant des ambiances intérieures chaleureuses et naturelles.
Les espaces de vie s’ouvrent généreusement sur l’extérieur grâce à de larges baies vitrées, apportant profondeur, luminosité et une réelle sensation d’espace. En rez-de-chaussée, les appartements se prolongent par de vastes jardins privatifs, idéals pour profiter pleinement des beaux jours.
Dans les étages, de spacieux balcons permettent de savourer l’environnement et les saisons en toute tranquillité. Une attention particulière a également été portée à la distribution des pièces, favorisant des espaces de vie fonctionnels, agréables et parfaitement adaptés aux modes de vie actuels. Les finitions sont laissées au gré du preneur, offrant la possibilité de concevoir un intérieur sur mesure, en accord avec vos envies.
Labellisée MINERGIE, la promotion répond aux standards les plus élevés en matière de performance énergétique. Le recours à une pompe à chaleur ainsi qu’à des installations solaires et photovoltaïques permet d’allier efficacité, maîtrise des charges et respect de l’environnement.
Au-delà des aspects techniques, une attention particulière est portée à la qualité de construction, au choix des matériaux et au niveau de finition, afin d’assurer pérennité, confort et valorisation dans le temps.
« Les Balcons d’Essertines » offrent une qualité de vie recherchée, entre nature et accessibilité. Vous profitez d’un environnement calme et verdoyant tout en restant connecté aux centres urbains voisins. Cette dualité rare permet de concilier vie professionnelle, moments de détente et vie familiale dans les meilleures conditions.
Télécharger la brochureChaque logement bénéficie d’une organisation pensée pour simplifier le quotidien et offrir un confort optimal à ses occupants. Les espaces ont été conçus de manière logique et fonctionnelle, facilitant la circulation et l’usage au jour le jour.
Une place de parc extérieure ainsi qu’un emplacement en parking souterrain sont attribués à chaque appartement, garantissant une grande praticité, quelle que soit la saison. L’accès aux immeubles a été pensé pour être simple, sécurisé et adapté à tous les profils d’acquéreurs.
Bâtiment A
Bâtiment B
| Lot | Typologie | Niveau | Orientation | Surf. nette | Surf. pondérée | Balcon / Loggia | Jardin | Prix (CHF) | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 4,5 | Rez | S/E | 101 m2 | 119 m2 | 54 m2 | 111 m2 | 850’000 | Disponible |
| A2 | 2,5 | Rez | S | 61 m2 | 69 m2 | 24 m2 | 83 m2 | Réservé | |
| A3 | 4,5 | Rez | S/O | 100 m2 | 118 m2 | 54 m2 | 213 m2 | 835’000 | Disponible |
| A4 | 4,5 | 1er | S/E | 101 m2 | 116 m2 | 31 m2 | - | 785’000 | Disponible |
| A5 | 2,5 | 1er | S | 61 m2 | 69 m2 | 15 m2 | - | Réservé | |
| A6 | 4,5 | 1er | S/O | 100 m2 | 115 m2 | 31 m2 | - | 790’000 | Réservé |
| A7 | 4,5 | Combles | S | 106 m2 | 113 m2 | 15 m2 | - | 785’000 | Disponible |
| A8 | 2,5 | Combles | S/O | 61 m2 | 66 m2 | 11 m2 | - | 470’000 | Disponible |
| A9 | 4,5 | Combles | O | 99 m2 | 106 m2 | 15 m2 | - | 750’000 | Disponible |
| B1 | 4,5 | Rez | S/E | 101 m2 | 120 m2 | 55 m2 | 189 m2 | Vendu | |
| B2 | 2,5 | Rez | S | 61 m2 | 68 m2 | 22 m2 | 43 m2 | Vendu | |
| B3 | 4,5 | Rez | S/O | 100 m2 | 118 m2 | 54 m2 | 166 m2 | Vendu | |
| B4 | 4,5 | 1er | S/E | 101 m2 | 116 m2 | 31 m2 | - | 760’000 | Disponible |
| B5 | 2,5 | 1er | S | 61 m2 | 69 m2 | 15 m2 | - | Vendu | |
| B6 | 4,5 | 1er | S/O | 100 m2 | 115 m2 | 31 m2 | - | 765’000 | Disponible |
| B7 | 4,5 | Combles | S | 106 m2 | 113 m2 | 15 m2 | - | 750’000 | Réservé |
| B8 | 2,5 | Combles | S/O | 61 m2 | 66 m2 | 11 m2 | - | Vendu | |
| B9 | 4,5 | Combles | O | 99 m2 | 106 m2 | 15 m2 | - | 755’000 | Disponible |
| Lot | Typologie | Niveau | Orient. | Surf. nette | Surf. pondérée | Balcon / Loggia | Jardin | Prix | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 4,5 | Rez | S/E | 101 m2 | 119 m2 | 54 m2 | 111 m2 | 850’000 | Disponible |
| A2 | 2,5 | Rez | S | 61 m2 | 69 m2 | 24 m2 | 83 m2 | Réservé | |
| A3 | 4,5 | Rez | S/O | 100 m2 | 118 m2 | 54 m2 | 213 m2 | 835’000 | Disponible |
| A4 | 4,5 | 1er | S/E | 101 m2 | 116 m2 | 31 m2 | - | 785’000 | Disponible |
| A5 | 2,5 | 1er | S | 61 m2 | 69 m2 | 15 m2 | - | Réservé | |
| A6 | 4,5 | 1er | S/O | 100 m2 | 115 m2 | 31 m2 | - | 790’000 | Réservé |
| A7 | 4,5 | Combles | S | 106 m2 | 113 m2 | 15 m2 | - | 785’000 | Disponible |
| A8 | 2,5 | Combles | S/O | 61 m2 | 66 m2 | 11 m2 | - | 470’000 | Disponible |
| A9 | 4,5 | Combles | O | 99 m2 | 106 m2 | 15 m2 | - | 750’000 | Disponible |
| B1 | 4,5 | Rez | S/E | 101 m2 | 120 m2 | 55 m2 | 189 m2 | Vendu | |
| B2 | 2,5 | Rez | S | 61 m2 | 68 m2 | 22 m2 | 43 m2 | Vendu | |
| B3 | 4,5 | Rez | S/O | 100 m2 | 118 m2 | 54 m2 | 166 m2 | Vendu | |
| B4 | 4,5 | 1er | S/E | 101 m2 | 116 m2 | 31 m2 | - | 760’000 | Disponible |
| B5 | 2,5 | 1er | S | 61 m2 | 69 m2 | 15 m2 | - | Vendu | |
| B6 | 4,5 | 1er | S/O | 100 m2 | 115 m2 | 31 m2 | - | 765’000 | Disponible |
| B7 | 4,5 | Combles | S | 106 m2 | 113 m2 | 15 m2 | - | 750’000 | Réservé |
| B8 | 2,5 | Combles | S/O | 61 m2 | 66 m2 | 11 m2 | - | Vendu | |
| B9 | 4,5 | Combles | O | 99 m2 | 106 m2 | 15 m2 | - | 755’000 | Disponible |
| Lot | Typologie | Niveau | Orientation | Surf. nette | Surf. pondérée | Balcon / Loggia | Jardin | Prix (CHF) | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 4,5 | Rez | S/E | 101 m2 | 119 m2 | 54 m2 | 111 m2 | 850’000 | Disponible |
| A2 | 2,5 | Rez | S | 61 m2 | 69 m2 | 24 m2 | 83 m2 | Réservé | |
| A3 | 4,5 | Rez | S/O | 100 m2 | 118 m2 | 54 m2 | 213 m2 | 835’000 | Disponible |
| A4 | 4,5 | 1er | S/E | 101 m2 | 116 m2 | 31 m2 | - | 785’000 | Disponible |
| A5 | 2,5 | 1er | S | 61 m2 | 69 m2 | 15 m2 | - | Réservé | |
| A6 | 4,5 | 1er | S/O | 100 m2 | 115 m2 | 31 m2 | - | 790’000 | Réservé |
| A7 | 4,5 | Combles | S | 106 m2 | 113 m2 | 15 m2 | - | 785’000 | Disponible |
| A8 | 2,5 | Combles | S/O | 61 m2 | 66 m2 | 11 m2 | - | 470’000 | Disponible |
| A9 | 4,5 | Combles | O | 99 m2 | 106 m2 | 15 m2 | - | 750’000 | Disponible |
| B1 | 4,5 | Rez | S/E | 101 m2 | 120 m2 | 55 m2 | 189 m2 | Vendu | |
| B2 | 2,5 | Rez | S | 61 m2 | 68 m2 | 22 m2 | 43 m2 | Vendu | |
| B3 | 4,5 | Rez | S/O | 100 m2 | 118 m2 | 54 m2 | 166 m2 | Vendu | |
| B4 | 4,5 | 1er | S/E | 101 m2 | 116 m2 | 31 m2 | - | 760’000 | Disponible |
| B5 | 2,5 | 1er | S | 61 m2 | 69 m2 | 15 m2 | - | Vendu | |
| B6 | 4,5 | 1er | S/O | 100 m2 | 115 m2 | 31 m2 | - | 765’000 | Disponible |
| B7 | 4,5 | Combles | S | 106 m2 | 113 m2 | 15 m2 | - | 750’000 | Réservé |
| B8 | 2,5 | Combles | S/O | 61 m2 | 66 m2 | 11 m2 | - | Vendu | |
| B9 | 4,5 | Combles | O | 99 m2 | 106 m2 | 15 m2 | - | 755’000 | Disponible |
| Lot | Typologie | Niveau | Orient. | Surf. nette | Surf. pondérée | Balcon / Loggia | Jardin | Prix | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 4,5 | Rez | S/E | 101 m2 | 119 m2 | 54 m2 | 111 m2 | 850’000 | Disponible |
| A2 | 2,5 | Rez | S | 61 m2 | 69 m2 | 24 m2 | 83 m2 | Réservé | |
| A3 | 4,5 | Rez | S/O | 100 m2 | 118 m2 | 54 m2 | 213 m2 | 835’000 | Disponible |
| A4 | 4,5 | 1er | S/E | 101 m2 | 116 m2 | 31 m2 | - | 785’000 | Disponible |
| A5 | 2,5 | 1er | S | 61 m2 | 69 m2 | 15 m2 | - | Réservé | |
| A6 | 4,5 | 1er | S/O | 100 m2 | 115 m2 | 31 m2 | - | 790’000 | Réservé |
| A7 | 4,5 | Combles | S | 106 m2 | 113 m2 | 15 m2 | - | 785’000 | Disponible |
| A8 | 2,5 | Combles | S/O | 61 m2 | 66 m2 | 11 m2 | - | 470’000 | Disponible |
| A9 | 4,5 | Combles | O | 99 m2 | 106 m2 | 15 m2 | - | 750’000 | Disponible |
| B1 | 4,5 | Rez | S/E | 101 m2 | 120 m2 | 55 m2 | 189 m2 | Vendu | |
| B2 | 2,5 | Rez | S | 61 m2 | 68 m2 | 22 m2 | 43 m2 | Vendu | |
| B3 | 4,5 | Rez | S/O | 100 m2 | 118 m2 | 54 m2 | 166 m2 | Vendu | |
| B4 | 4,5 | 1er | S/E | 101 m2 | 116 m2 | 31 m2 | - | 760’000 | Disponible |
| B5 | 2,5 | 1er | S | 61 m2 | 69 m2 | 15 m2 | - | Vendu | |
| B6 | 4,5 | 1er | S/O | 100 m2 | 115 m2 | 31 m2 | - | 765’000 | Disponible |
| B7 | 4,5 | Combles | S | 106 m2 | 113 m2 | 15 m2 | - | 750’000 | Réservé |
| B8 | 2,5 | Combles | S/O | 61 m2 | 66 m2 | 11 m2 | - | Vendu | |
| B9 | 4,5 | Combles | O | 99 m2 | 106 m2 | 15 m2 | - | 755’000 | Disponible |
Prix de place de parc :
• intérieure - 35'000.- CHF
• extérieure - 15'000.- CHF
| Lot | |
|---|---|
| Typologie | |
| Niveau | |
| Orientation | |
| Surf. nette | |
| Surf. pondérée | |
| Balcon / Loggia | |
| Jardin | |
| Prix (CHF) | |
| Statut |
| Lot | |
|---|---|
| Typologie | |
| Niveau | |
| Orientation | |
| Surf. nette | |
| Surf. pondérée | |
| Balcon / Loggia | |
| Jardin | |
| Prix (CHF) | |
| Statut |
Ce projet réunit aujourd’hui l’ensemble des critères recherchés : une situation stratégique, une conception intelligente, une qualité de réalisation élevée et un fort potentiel de valorisation.
Acquérir un bien aux « Balcons d’Essertines », c’est faire le choix : d’un lieu de vie durable, confortable et parfaitement adapté aux attentes actuelles. Une adresse confidentielle qui saura séduire autant les propriétaires occupants que les investisseurs avisés
Bastien Anex
Co-fondateur
Brevet fédéral de courtier immobilier
+41 79 887 87 37
Bastien.anex@immocloudsarl.ch